Il 2025 è iniziato come un anno di importanti adeguamenti economici per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e Servizi. L’Accordo di Rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi ha infatti delineato un piano progressivo di incremento retributivo che prevede due scatti salariali concentrati nel corso dell’anno, con aumenti in busta paga, il primo già avvenuto a marzo, il secondo previsto a novembre 2025. Per i professionisti HR e i dipendenti, è fondamentale conoscere con precisione le date di decorrenza e i valori lordi di questi aumenti, che andranno a impattare direttamente sui minimi contrattuali.
Il Calendario degli aumenti del CCNL Terziario: marzo e novembre 2025
Il percorso di adeguamento della retribuzione base prevede l’erogazione in due momenti distinti del 2025, che fanno seguito alle tranches precedenti:
- Aumento da marzo 2025: Il primo incremento dell’anno è scattato il 1° marzo 2025.
- Aumento da novembre 2025: Il secondo scatto retributivo è fissato per il 1° novembre 2025.
Questi incrementi, di natura fissa e non assorbibile, vanno ad accrescere il valore della paga base dei singoli livelli di inquadramento.
Aumenti retributivi lordi mensili per livello (marzo e novembre 2025)
| Livello | Aumenti da marzo 2025 (Importi lordi) | Aumenti da novembre 2025 (Importi lordi) |
| Quadro | € 52,08 | € 60,76 |
| 1 | € 46,92 | € 54,74 |
| 2 | € 40,58 | € 47,35 |
| 3 | € 34,69 | € 40,47 |
| 4 | € 30,00 | € 35,00 |
| 5 | € 27,10 | € 31,62 |
| 6 | € 24,33 | € 28,39 |
| 7 | € 20,83 | € 24,31 |
Le retribuzioni mensili lorde minime per il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sono quelle di seguito riportate, con decorrenza dai mesi di marzo 2025 e novembre 2025, in virtù degli aumenti previsti.
| MARZO 2025 | |||||
| Livello | Paga Base | Contingenza | 3° Elemento | Altri elementi | Totale |
| Quadro | € 2.122,33 | € 540,37 | € 2,07 | € 260,76 | € 2.925,53 |
| 1 | € 1.911,80 | € 537,52 | € 2,07 | € – | € 2.451,39 |
| 2 | € 1.653,69 | € 532,54 | € 2,07 | € – | € 2.188,30 |
| 3 | € 1.413,47 | € 527,90 | € 2,07 | € – | € 1.943,44 |
| 4 | € 1.222,46 | € 524,22 | € 2,07 | € – | € 1.748,75 |
| 5 | € 1.104,45 | € 521,94 | € 2,07 | € – | € 1.628,46 |
| 6 | € 991,55 | € 519,76 | € 2,07 | € – | € 1.513,38 |
| 7 | € 848,91 | € 517,51 | € 2,07 | € 5,16 | € 1.373,65 |
| NOVEMBRE 2025 | |||||
| Livello | Paga Base | Contingenza | 3° Elemento | Altri elementi | Totale |
| Quadro | € 2.183,09 | € 540,37 | € 2,07 | € 260,76 | € 2.986,29 |
| 1 | € 1.966,54 | € 537,52 | € 2,07 | € – | € 2.506,13 |
| 2 | € 1.701,04 | € 532,54 | € 2,07 | € – | € 2.235,65 |
| 3 | € 1.453,94 | € 527,90 | € 2,07 | € – | € 1.983,91 |
| 4 | € 1.257,46 | € 524,22 | € 2,07 | € – | € 1.783,75 |
| 5 | € 1.136,07 | € 521,94 | € 2,07 | € – | € 1.660,08 |
| 6 | € 1.019,94 | € 519,76 | € 2,07 | € – | € 1.541,77 |
| 7 | € 873,22 | € 517,51 | € 2,07 | € 5,16 | € 1.397,96 |
Riconoscimento economico Una Tantum: luglio 2025
Si ricorda inoltre che con la retribuzione del mese di luglio 2025 è stato previsto il riconoscimento della seconda e ultima tranche dell’importo forfettario Una Tantum, destinato a coprire il periodo di carenza contrattuale:
| Una tantum | |
| Livello | Importo lordo |
| Quadro | 303,81 |
| 1 | 273,67 |
| 2 | 236,73 |
| 3 | 202,34 |
| 4 | 175,00 |
| 5 | 158,11 |
| 6 | 141,95 |
| 7 | 121,53 |
Conclusione – Aumenti CCNL Terziario 2025
Il 2025 rappresenta un anno cruciale nell’implementazione degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Con due scatti sulla Paga Base e l’erogazione dell’ultima tranche dell’Una Tantum, è essenziale che le aziende aggiornino tempestivamente i sistemi di gestione paghe per garantire la corretta applicazione delle nuove retribuzioni.